Impacted wallet
0xfa5ff287bb97002efeda654b82d93760504e3669Total remediation owed
0.08558646 ETH
Confirmed paid
0.01522492 ETH
On hold
0 ETH
Remaining
0.06121915 ETH
Repayment activity
| Round | Status | Amount (ETH) | Recipient | Executed / scheduled (UTC) | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| cbETH Remediation Round 1 | Confirmed | 0.01051855 | 0xfa5ff2...4e3669 | Mar 19, 2026, 7:20 PM | 0x2757aacd...5dd73a9b Block 43579356 · Transfer 87 |
| cbETH Remediation Round 2 | Confirmed | 0.00470637 | 0xfa5ff2...4e3669 | Jul 3, 2026, 2:37 PM | 0x160bdbc6...331c861f Block 48150066 · Transfer 84 |
| cbETH Remediation Round 3 | Planned | 0.00914237 | 0xfa5ff2...4e3669 | — | Not available |
Confirmed paid
244.06206507 ETH
On hold
1.50635674 ETH
Remaining
985.15360188 ETH
What each status means
Recorded as executed with Base transaction evidence supplied.
Broadcast for execution but not yet confirmed on Base.
Allocated for a future repayment; not yet paid on-chain.
Allocated but paused pending the stated requirement.
The attempted repayment failed and is not counted as paid.
| Round | Status | Total allocated | Confirmed | Planned | On hold |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Partially paid | 169.26714134 ETH | 168.61689727 ETH | 0 ETH | 0.65024404 ETH |
| Round 2 | Partially paid | 75.73611 ETH | 75.44516779 ETH | 0 ETH | 0.2909422 ETH |
| Round 3 | Planned | 147.12137 ETH | 0 ETH | 146.55619949 ETH | 0.5651705 ETH |
Showing 203 of 203 impacted wallets.
| Address | Owed | Confirmed | On hold | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 0x4c1a69...1b9d0f | 382.14196974 ETH | 67.97902085 ETH | 0 ETH | 273.34240211 ETH |
| 0x42d361...bca7e4 | 175.09271812 ETH | 31.1471455 ETH | 0 ETH | 125.2421036 ETH |
| 0x3b87f7...b8a0c4 | 141.34060526 ETH | 25.14300106 ETH | 0 ETH | 101.09954838 ETH |
| 0x88e57c...d370af | 104.21273537 ETH | 18.53834509 ETH | 0 ETH | 74.54234728 ETH |
| 0xf61d67...4d562c | 77.16062935 ETH | 13.72606111 ETH | 0 ETH | 55.19224122 ETH |
| 0x8c40a7...a676a0 | 46.63025402 ETH | 8.29502975 ETH | 0 ETH | 33.35416325 ETH |
| 0xee3a8f...61c5c3 | 38.0136216 ETH | 6.76222184 ETH | 0 ETH | 27.19077061 ETH |
| 0xedb0c9...54d646 | 33.97808775 ETH | 6.04434299 ETH | 0 ETH | 24.30419284 ETH |
| 0xe81198...efe697 | 32.06431737 ETH | 5.70390345 ETH | 0 ETH | 22.93529166 ETH |
| 0x185542...4fd124 | 27.06538252 ETH | 4.81464572 ETH | 0 ETH | 19.3596026 ETH |
| 0x3e2178...ad703b | 23.39571098 ETH | 4.16184991 ETH | 0 ETH | 16.73472255 ETH |
| 0xf0f2f0...e1225c | 23.32336971 ETH | 4.14898116 ETH | 0 ETH | 16.68297755 ETH |
| 0x587702...34089c | 22.68768333 ETH | 4.03589926 ETH | 0 ETH | 16.22827732 ETH |
| 0x2ac5e2...0bd752 | 21.6778844 ETH | 3.8562667 ETH | 0 ETH | 15.50597805 ETH |
| 0x76e5db...36b6cd | 21.54754231 ETH | 3.83308022 ETH | 0 ETH | 15.41274563 ETH |
| 0x22732c...d18b38 | 16.73618069 ETH | 2.9771898 ETH | 0 ETH | 11.97122586 ETH |
| 0xa4caa1...0f8210 | 14.80132769 ETH | 2.63299988 ETH | 0 ETH | 10.58724449 ETH |
| 0x45b4f0...315307 | 11.22418172 ETH | 1.99666339 ETH | 0 ETH | 8.02854707 ETH |
| 0x15d293...a39f1b | 10.45182779 ETH | 1.85926978 ETH | 0 ETH | 7.47608988 ETH |
| 0xbad644...a50c29 | 10.01712536 ETH | 1.78194081 ETH | 0 ETH | 7.1651515 ETH |
| 0xd6beff...09e504 | 8.93131004 ETH | 1.58878573 ETH | 0 ETH | 6.38847845 ETH |
| 0xddf093...2b8f60 | 8.76763993 ETH | 1.55967055 ETH | 0 ETH | 6.27140683 ETH |
| 0x030b27...d028a0 | 8.66804541 ETH | 1.54195374 ETH | 0 ETH | 6.20016785 ETH |
| 0x96a015...623114 | 6.81882704 ETH | 1.21299732 ETH | 0 ETH | 4.87744009 ETH |
| 0x893d6c...7fb152 | 6.52882066 ETH | 1.16140825 ETH | 0 ETH | 4.67000137 ETH |
| 0x9cde2b...c139d0 | 5.62233628 ETH | 1.00015425 ETH | 0 ETH | 4.02160198 ETH |
| 0x958eb5...eda8c9 | 5.06534125 ETH | 0.90107071 ETH | 0 ETH | 3.6231889 ETH |
| 0xe54724...57b2a2 | 4.68629436 ETH | 0.83364227 ETH | 0 ETH | 3.35206038 ETH |
| 0xb50642...8f2ed4 | 4.6346535 ETH | 0.82445591 ETH | 0 ETH | 3.31512218 ETH |
| 0xff7690...8dfb4c | 4.54458305 ETH | 0.80843333 ETH | 0 ETH | 3.25069567 ETH |
| 0x91e66d...1ae442 | 4.10627361 ETH | 0 ETH | 1.16909637 ETH | 2.93717723 ETH |
| 0xab2a43...6d0528 | 3.88013621 ETH | 0.69023525 ETH | 0 ETH | 2.77542337 ETH |
| 0x2ad6ed...ac6807 | 3.53633281 ETH | 0.62907626 ETH | 0 ETH | 2.52950416 ETH |
| 0x6e61de...86b175 | 3.51277013 ETH | 0.62488471 ETH | 0 ETH | 2.51265001 ETH |
| 0xfd9ce7...25e2df | 3.45368633 ETH | 0.61437432 ETH | 0 ETH | 2.47038795 ETH |
| 0xf1a18c...c5f8bf | 3.4248535 ETH | 0.60924527 ETH | 0 ETH | 2.44976411 ETH |
| 0xa36c71...5f2762 | 3.42390428 ETH | 0.60907641 ETH | 0 ETH | 2.44908514 ETH |
| 0x0ccb58...485f21 | 3.02368978 ETH | 0.53788248 ETH | 0 ETH | 2.16281563 ETH |
| 0x458543...a4ae8a | 2.92711526 ETH | 0.52070289 ETH | 0 ETH | 2.09373683 ETH |
| 0x305f18...be5f62 | 2.49625715 ETH | 0.44405778 ETH | 0 ETH | 1.78554825 ETH |
| 0xc362b9...fe8e40 | 2.45725408 ETH | 0.43711955 ETH | 0 ETH | 1.75764973 ETH |
| 0xd3f179...134d20 | 2.35166168 ETH | 0.41833577 ETH | 0 ETH | 1.68212053 ETH |
| 0x044145...c8d8a7 | 2.25179218 ETH | 0.40057005 ETH | 0 ETH | 1.61068486 ETH |
| 0x3a619a...9d9137 | 2.17789508 ETH | 0.38742453 ETH | 0 ETH | 1.55782698 ETH |
| 0xce7b58...62514b | 2.07579203 ETH | 0.36926148 ETH | 0 ETH | 1.48479368 ETH |
| 0xe5ea19...dff061 | 1.99138211 ETH | 0.35424584 ETH | 0 ETH | 1.42441609 ETH |
| 0xa2fcd8...a04c48 | 1.87882659 ETH | 0.3342234 ETH | 0 ETH | 1.34390622 ETH |
| 0xed9f03...e4bba4 | 1.79925352 ETH | 0.3200682 ETH | 0 ETH | 1.28698839 ETH |
| 0x0ef25a...8e320a | 1.69190993 ETH | 0.30097291 ETH | 0 ETH | 1.21020658 ETH |
| 0xafad92...f34357 | 1.49828727 ETH | 0.26652948 ETH | 0 ETH | 1.07171019 ETH |
| 0x2a2621...2aa4c7 | 1.48098587 ETH | 0.26345174 ETH | 0 ETH | 1.05933466 ETH |
| 0xa635c9...2888ee | 1.45741576 ETH | 0.25925887 ETH | 0 ETH | 1.0424752 ETH |
| 0x4e2cef...cd3b09 | 1.33776531 ETH | 0.23797432 ETH | 0 ETH | 0.9568904 ETH |
| 0xb64f1e...77b40b | 1.19866154 ETH | 0.21322923 ETH | 0 ETH | 0.85739084 ETH |
| 0x4a67b6...b1d0ab | 1.07936798 ETH | 0.19200816 ETH | 0 ETH | 0.77206133 ETH |
| 0x12f024...433135 | 1.01494888 ETH | 0.18054868 ETH | 0 ETH | 0.72598298 ETH |
| 0x904337...47da8c | 0.92572627 ETH | 0.16467692 ETH | 0 ETH | 0.66216292 ETH |
| 0xa68eef...5fc1ef | 0.91290852 ETH | 0.16239678 ETH | 0 ETH | 0.65299451 ETH |
| 0xc60d24...c684ca | 0.90865642 ETH | 0.16164038 ETH | 0 ETH | 0.64995302 ETH |
| 0x6a75f6...0a6d6a | 0.8468895 ETH | 0.15065269 ETH | 0 ETH | 0.60577175 ETH |
| 0xabd73a...c7dbbe | 0.71322037 ETH | 0.12687437 ETH | 0 ETH | 0.51015953 ETH |
| 0xbe6157...b96455 | 0.69712921 ETH | 0.12401192 ETH | 0 ETH | 0.49864968 ETH |
| 0x94f84f...851cb5 | 0.6790501 ETH | 0.12079584 ETH | 0 ETH | 0.48571787 ETH |
| 0x1a4cbe...0edcff | 0.6278672 ETH | 0.11169094 ETH | 0 ETH | 0.44910725 ETH |
| 0x58ca19...5fd948 | 0.61619699 ETH | 0.10961493 ETH | 0 ETH | 0.44075966 ETH |
| 0xca0941...17314c | 0.59705113 ETH | 0.10620909 ETH | 0 ETH | 0.42706482 ETH |
| 0xd6fa65...41ca77 | 0.57251647 ETH | 0.10184463 ETH | 0 ETH | 0.40951541 ETH |
| 0x06520c...6d3f4f | 0.53171956 ETH | 0.09458729 ETH | 0 ETH | 0.38033379 ETH |
| 0x8add01...1b9cdd | 0.53050382 ETH | 0 ETH | 0.15103964 ETH | 0.37946418 ETH |
| 0xde4132...7014a1 | 0.51631756 ETH | 0.09184744 ETH | 0 ETH | 0.36931688 ETH |
| 0xeec2f3...ce45b2 | 0.48930315 ETH | 0.08704186 ETH | 0 ETH | 0.34999374 ETH |
| 0xa2c12d...6bfc5b | 0.46692817 ETH | 0 ETH | 0.13293903 ETH | 0.33398914 ETH |
| 0x4f77b1...074669 | 0.46440592 ETH | 0.0826129 ETH | 0 ETH | 0.332185 ETH |
| 0xd34fc5...6e873d | 0.4506289 ETH | 0.08016212 ETH | 0 ETH | 0.32233043 ETH |
| 0x4aec74...8f5e32 | 0.39556289 ETH | 0.07036646 ETH | 0 ETH | 0.28294225 ETH |
| 0x2a79ce...4d9db5 | 0.3716066 ETH | 0.06610489 ETH | 0 ETH | 0.26580655 ETH |
| 0xa4e057...2c9646 | 0.3457034 ETH | 0.06149698 ETH | 0 ETH | 0.24727825 ETH |
| 0xc3709b...653986 | 0.34092502 ETH | 0.06064696 ETH | 0 ETH | 0.24386032 ETH |
| 0x782f1d...14b4f2 | 0.3012701 ETH | 0.05359276 ETH | 0 ETH | 0.21549554 ETH |
| 0x21df35...03acdc | 0.29127233 ETH | 0.05181427 ETH | 0 ETH | 0.20834424 ETH |
| 0xd66ffc...6bb9ca | 0.27876953 ETH | 0.04959015 ETH | 0 ETH | 0.19940111 ETH |
| 0xf05fce...be8dad | 0.27525559 ETH | 0.04896506 ETH | 0 ETH | 0.19688762 ETH |
| 0x682fc7...71fab2 | 0.25457648 ETH | 0.04528646 ETH | 0 ETH | 0.18209605 ETH |
| 0x79923c...3030e8 | 0.24822435 ETH | 0.04415649 ETH | 0 ETH | 0.17755244 ETH |
| 0x7904b8...8f3f0f | 0.23025116 ETH | 0.04095925 ETH | 0 ETH | 0.16469639 ETH |
| 0x2df59c...df81bd | 0.20881788 ETH | 0.03714649 ETH | 0 ETH | 0.14936538 ETH |
| 0xc3f026...d7abf5 | 0.198104 ETH | 0.0352406 ETH | 0 ETH | 0.14170184 ETH |
| 0x775e72...52cbd5 | 0.1915493 ETH | 0.03407459 ETH | 0 ETH | 0.13701333 ETH |
| 0xb006d4...1fb881 | 0.11335492 ETH | 0.02016464 ETH | 0 ETH | 0.08108166 ETH |
| 0x598c0d...561384 | 0.10746116 ETH | 0.0191162 ETH | 0 ETH | 0.07686591 ETH |
| 0x57f6d5...a01905 | 0.0979469 ETH | 0.01742371 ETH | 0 ETH | 0.07006045 ETH |
| 0xd19ccc...a23309 | 0.08695795 ETH | 0.0154689 ETH | 0 ETH | 0.06220016 ETH |
| 0xabbdbe...46e527 | 0.08682332 ETH | 0.01544495 ETH | 0 ETH | 0.06210387 ETH |
| 0xfa5ff2...4e3669 | 0.08558646 ETH | 0.01522492 ETH | 0 ETH | 0.06121915 ETH |
| 0x8e0851...c3bb0a | 0.0759561 ETH | 0.01351178 ETH | 0 ETH | 0.05433065 ETH |
| 0x71d3c5...33f5b4 | 0.07450146 ETH | 0.01325302 ETH | 0 ETH | 0.05329016 ETH |
| 0xc7e02d...f0884e | 0.06947595 ETH | 0.01235903 ETH | 0 ETH | 0.04969546 ETH |
| 0x36b9bb...4732f3 | 0.0684662 ETH | 0.01217941 ETH | 0 ETH | 0.0489732 ETH |
| 0xb7f939...e05856 | 0.06771851 ETH | 0.0120464 ETH | 0 ETH | 0.04843838 ETH |
| 0x86a992...1858e8 | 0.0673684 ETH | 0.01198412 ETH | 0 ETH | 0.04818795 ETH |
| 0xf7a5c6...96e673 | 0.06705183 ETH | 0.01192781 ETH | 0 ETH | 0.04796151 ETH |
| 0x988a9a...7290c0 | 0.0629215 ETH | 0.01119307 ETH | 0 ETH | 0.04500713 ETH |
| 0xa9d289...6e2433 | 0.05882696 ETH | 0.01046469 ETH | 0 ETH | 0.04207835 ETH |
| 0x69644e...950a0a | 0.05744699 ETH | 0.01021921 ETH | 0 ETH | 0.04109126 ETH |
| 0xf1658c...070ba0 | 0.0490192 ETH | 0.00871999 ETH | 0 ETH | 0.03506296 ETH |
| 0xe540cb...c5379d | 0.0487327 ETH | 0 ETH | 0.01387467 ETH | 0.03485802 ETH |
| 0x6c5e04...43861b | 0.04855526 ETH | 0.00863746 ETH | 0 ETH | 0.0347311 ETH |
| 0x790a57...9bc675 | 0.04821212 ETH | 0.00857642 ETH | 0 ETH | 0.03448566 ETH |
| 0x1eb017...91d47f | 0.04791485 ETH | 0.00852354 ETH | 0 ETH | 0.03427302 ETH |
| 0xbb564a...62eec2 | 0.04647681 ETH | 0 ETH | 0.0132324 ETH | 0.03324441 ETH |
| 0x285e84...f00ab8 | 0.04647188 ETH | 0.00826685 ETH | 0 ETH | 0.03324088 ETH |
| 0x3c69b5...b48c3e | 0.04404974 ETH | 0.00783598 ETH | 0 ETH | 0.03150834 ETH |
| 0xf29cb9...a2a8ea | 0.04233876 ETH | 0.00753161 ETH | 0 ETH | 0.0302845 ETH |
| 0x368b34...d34c1b | 0.03898353 ETH | 0.00693475 ETH | 0 ETH | 0.02788453 ETH |
| 0x924531...6726e1 | 0.03764796 ETH | 0.00669717 ETH | 0 ETH | 0.02692921 ETH |
| 0x561eaf...d97ce2 | 0.03640609 ETH | 0.00647625 ETH | 0 ETH | 0.02604092 ETH |
| 0x6497b5...1b17c8 | 0.03574079 ETH | 0.00635791 ETH | 0 ETH | 0.02556504 ETH |
| 0x9ae5a8...89df40 | 0.03536915 ETH | 0.00629179 ETH | 0 ETH | 0.0252992 ETH |
| 0xdd9c8c...b0c61b | 0.03401062 ETH | 0 ETH | 0.00968315 ETH | 0.02432746 ETH |
| 0xad2a89...db145a | 0.03385462 ETH | 0.00602237 ETH | 0 ETH | 0.02421587 ETH |
| 0x79cc68...30774e | 0.03346928 ETH | 0.00595383 ETH | 0 ETH | 0.02394025 ETH |
| 0xbaf345...eaff30 | 0.03166143 ETH | 0.00563223 ETH | 0 ETH | 0.02264711 ETH |
| 0x9f1104...28b103 | 0.03136798 ETH | 0.00558003 ETH | 0 ETH | 0.02243721 ETH |
| 0x96016a...169c32 | 0.02710062 ETH | 0.00482091 ETH | 0 ETH | 0.01938481 ETH |
| 0x165113...911d02 | 0.02518517 ETH | 0 ETH | 0.00717046 ETH | 0.01801471 ETH |
| 0x48426b...97bcdd | 0.0223509 ETH | 0.00397598 ETH | 0 ETH | 0.01598737 ETH |
| 0x0aba1b...8fe489 | 0.02232345 ETH | 0.0039711 ETH | 0 ETH | 0.01596775 ETH |
| 0xcb6856...880737 | 0.02104629 ETH | 0.00374391 ETH | 0 ETH | 0.0150542 ETH |
| 0x11f1e5...dbcecf | 0.01994511 ETH | 0.00354802 ETH | 0 ETH | 0.01426654 ETH |
| 0xe00f1a...078a4a | 0.01728301 ETH | 0 ETH | 0.00492064 ETH | 0.01236237 ETH |
| 0x5df167...b1fac1 | 0.01666487 ETH | 0.0029645 ETH | 0 ETH | 0.01192021 ETH |
| 0xa4c0d3...82865f | 0.01477596 ETH | 0.00262848 ETH | 0 ETH | 0.0105691 ETH |
| 0x3e56e8...2b3580 | 0.01418749 ETH | 0.0025238 ETH | 0 ETH | 0.01014817 ETH |
| 0x86e426...4ae0b1 | 0.01064703 ETH | 0.00189399 ETH | 0 ETH | 0.00761571 ETH |
| 0x5b057a...7d1f8c | 0.01046848 ETH | 0.00186223 ETH | 0 ETH | 0.007488 ETH |
| 0x24a1ea...bb0833 | 0.01045204 ETH | 0.0018593 ETH | 0 ETH | 0.00747624 ETH |
| 0xb07129...9829e9 | 0.00969139 ETH | 0.00172399 ETH | 0 ETH | 0.00693216 ETH |
| 0x3774fc...9a1327 | 0.00952693 ETH | 0.00169474 ETH | 0 ETH | 0.00681452 ETH |
| 0x96f3ab...d9fd51 | 0.00886801 ETH | 0.00157752 ETH | 0 ETH | 0.0063432 ETH |
| 0x07ada7...a890d2 | 0.00879533 ETH | 0.00156459 ETH | 0 ETH | 0.00629121 ETH |
| 0x71f8bd...f3eefa | 0.00850606 ETH | 0.00151313 ETH | 0 ETH | 0.0060843 ETH |
| 0x5102b7...080281 | 0.00710247 ETH | 0.00126345 ETH | 0 ETH | 0.00508033 ETH |
| 0xb0058f...dffa15 | 0.00703937 ETH | 0.00125222 ETH | 0 ETH | 0.00503519 ETH |
| 0x11c52b...dd54ed | 0.00702624 ETH | 0.00124989 ETH | 0 ETH | 0.0050258 ETH |
| 0x996041...dc483d | 0.006679 ETH | 0.00118812 ETH | 0 ETH | 0.00477742 ETH |
| 0x583fd6...cde2e9 | 0.00637822 ETH | 0 ETH | 0.00181594 ETH | 0.00456227 ETH |
| 0x682aaa...f0026a | 0.00620807 ETH | 0.00110435 ETH | 0 ETH | 0.00444057 ETH |
| 0xd33203...978063 | 0.00610275 ETH | 0.00108561 ETH | 0 ETH | 0.00436524 ETH |
| 0x1c9031...1c108a | 0.00604643 ETH | 0.00107559 ETH | 0 ETH | 0.00432495 ETH |
| 0x9af453...2ba56a | 0.0060444 ETH | 0.00107523 ETH | 0 ETH | 0.0043235 ETH |
| 0x47a13d...5e842f | 0.00582082 ETH | 0.00103546 ETH | 0 ETH | 0.00416357 ETH |
| 0x0a787e...a7b8d3 | 0.00553706 ETH | 0.00098498 ETH | 0 ETH | 0.00396061 ETH |
| 0xe1c907...ec10bd | 0.00530642 ETH | 0.00094395 ETH | 0 ETH | 0.00379563 ETH |
| 0x169eec...3f4977 | 0.00526685 ETH | 0.00093691 ETH | 0 ETH | 0.00376732 ETH |
| 0x7f677c...277b4d | 0.00513634 ETH | 0 ETH | 0.00146236 ETH | 0.00367397 ETH |
| 0x6c413c...de44d7 | 0.00481568 ETH | 0.00085665 ETH | 0 ETH | 0.0034446 ETH |
| 0x90d755...1bbdf4 | 0.00439619 ETH | 0.00078203 ETH | 0 ETH | 0.00314455 ETH |
| 0x55f1ff...88bea0 | 0.00418433 ETH | 0.00074434 ETH | 0 ETH | 0.00299301 ETH |
| 0x7a1421...3226ae | 0.00391964 ETH | 0.00069726 ETH | 0 ETH | 0.00280368 ETH |
| 0xd56cd0...513c2b | 0.00378568 ETH | 0 ETH | 0.00107782 ETH | 0.00270786 ETH |
| 0x662304...1df7c3 | 0.00369119 ETH | 0.00065662 ETH | 0 ETH | 0.00264027 ETH |
| 0x294f54...479bed | 0.00332762 ETH | 0.00059195 ETH | 0 ETH | 0.00238022 ETH |
| 0xf3144a...1a9f57 | 0.00326851 ETH | 0.00058143 ETH | 0 ETH | 0.00233793 ETH |
| 0x05b65b...e79614 | 0.00314419 ETH | 0.00055931 ETH | 0 ETH | 0.00224901 ETH |
| 0xebf0be...1e117e | 0.00295408 ETH | 0.0005255 ETH | 0 ETH | 0.00211303 ETH |
| 0xbd7b16...d55d20 | 0.00210809 ETH | 0.000375 ETH | 0 ETH | 0.00150789 ETH |
| 0xcc8082...c1b3b9 | 0.00190064 ETH | 0.0003381 ETH | 0 ETH | 0.00135951 ETH |
| 0xd9d03c...385b67 | 0.00149648 ETH | 0.0002662 ETH | 0 ETH | 0.00107042 ETH |
| 0x022811...2c82bd | 0.0014547 ETH | 0.00025877 ETH | 0 ETH | 0.00104053 ETH |
| 0x42b698...cf5d16 | 0.00142229 ETH | 0.00025301 ETH | 0 ETH | 0.00101735 ETH |
| 0xe88b93...66c949 | 0.00141153 ETH | 0.00025109 ETH | 0 ETH | 0.00100965 ETH |
| 0x030d56...89f77f | 0.00123326 ETH | 0.00021938 ETH | 0 ETH | 0.00088214 ETH |
| 0x3f6637...8c587d | 0.00118899 ETH | 0.0002115 ETH | 0 ETH | 0.00085047 ETH |
| 0x65dc39...99f6cf | 0.0007919 ETH | 0.00014087 ETH | 0 ETH | 0.00056644 ETH |
| 0xdb7a12...a7a6af | 0.00076016 ETH | 0.00013522 ETH | 0 ETH | 0.00054373 ETH |
| 0xd7bdff...0ae717 | 0.00063432 ETH | 0.00011283 ETH | 0 ETH | 0.00045372 ETH |
| 0x773586...60d1a8 | 0.00044527 ETH | 0.00007921 ETH | 0 ETH | 0.0003185 ETH |
| 0x7b3074...5ef432 | 0.00044446 ETH | 0.00007906 ETH | 0 ETH | 0.00031792 ETH |
| 0x25bda6...531ed5 | 0.00044296 ETH | 0.00007879 ETH | 0 ETH | 0.00031684 ETH |
| 0x4a2f6f...c81706 | 0.00044188 ETH | 0.0000786 ETH | 0 ETH | 0.00031607 ETH |
| 0xf6b38a...eac4d4 | 0.00044112 ETH | 0.00007847 ETH | 0 ETH | 0.00031553 ETH |
| 0x67d80a...714b48 | 0.00044107 ETH | 0.00007846 ETH | 0 ETH | 0.00031549 ETH |
| 0x4f6574...d27454 | 0.00044067 ETH | 0.00007839 ETH | 0 ETH | 0.0003152 ETH |
| 0x627d64...66efdd | 0.00044055 ETH | 0.00007837 ETH | 0 ETH | 0.00031512 ETH |
| 0xd98fdb...639148 | 0.00044049 ETH | 0.00007836 ETH | 0 ETH | 0.00031508 ETH |
| 0x072055...959478 | 0.00043798 ETH | 0.00007791 ETH | 0 ETH | 0.00031328 ETH |
| 0xc9299a...6b1c23 | 0.00043786 ETH | 0.00007789 ETH | 0 ETH | 0.00031319 ETH |
| 0x0463d8...5b9130 | 0.00043779 ETH | 0.00007787 ETH | 0 ETH | 0.00031315 ETH |
| 0xb5a918...f1e3db | 0.00039549 ETH | 0.00007035 ETH | 0 ETH | 0.00028289 ETH |
| 0x365285...308f4c | 0.00034066 ETH | 0.0000606 ETH | 0 ETH | 0.00024367 ETH |
| 0x42c58b...003f75 | 0.00015943 ETH | 0.00002836 ETH | 0 ETH | 0.00011404 ETH |
| 0x829571...b0aee9 | 0.00010885 ETH | 0.00001936 ETH | 0 ETH | 0.00007786 ETH |
| 0xab6b56...bfc4b3 | 0.00010034 ETH | 0 ETH | 0.00002857 ETH | 0.00007177 ETH |
| 0x070cff...8e68f3 | 0.00008008 ETH | 0.00001424 ETH | 0 ETH | 0.00005728 ETH |
| 0x48a6cc...2dda8d | 0.00001533 ETH | 0 ETH | 0.00000436 ETH | 0.00001097 ETH |
| 0x6614b2...1faf4c | 0.00001429 ETH | 0 ETH | 0.00000406 ETH | 0.00001022 ETH |
| 0xbcc8cb...5d49ab | 0.00001319 ETH | 0 ETH | 0.00000375 ETH | 0.00000943 ETH |
| 0xd4cb3c...6385c8 | 0.00001209 ETH | 0 ETH | 0.00000344 ETH | 0.00000865 ETH |
| 0xb70be4...3ffe8b | 0.00000228 ETH | 0.0000004 ETH | 0 ETH | 0.00000163 ETH |
| 0xe6de95...6e54d9 | 0.00000157 ETH | 0.00000028 ETH | 0 ETH | 0.00000112 ETH |
| 0x38255b...c07ec1 | 0.00000135 ETH | 0.00000024 ETH | 0 ETH | 0.00000096 ETH |
| 0x998da6...186ac3 | 0.0000013 ETH | 0.00000023 ETH | 0 ETH | 0.00000093 ETH |
| 0x117ac9...537ade | 0.00000109 ETH | 0.00000019 ETH | 0 ETH | 0.00000078 ETH |
Before incident
AvailableFeb 14, 2026, 14:53 UTC
After incident
AvailableFeb 20, 2026, 02:12 UTC
Account summary
Total supplied
Before
$177.12
After incident
$0.00
Total borrowed
Before
$104.05
After incident
$97.83
Borrow limit
Before
$143.46
After incident
$0.00
Health factor
∞ indicates no recorded borrowing.
Before
1.3788
After incident
—
Asset-level comparison
| Asset | Supply | Borrow | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After incident | Change | Before | After incident | Change | |
weth | 0 weth $0.00 | 0 weth $0.00 | 0 weth $0.00 | 0.05005902 weth $104.05 | 0.05003873 weth $97.83 | -0.00002029 weth -$6.22 |
cbethIncident asset | 0.07590102 cbeth $177.12 | 0.00000006 cbeth $0.00 | -0.07590096 cbeth -$177.12 | 0 cbeth $0.00 | 0 cbeth $0.00 | 0 cbeth $0.00 |
Supply
Before
0 weth
$0.00
After incident
0 weth
$0.00
Change
0 weth
$0.00
Borrow
Before
0.05005902 weth
$104.05
After incident
0.05003873 weth
$97.83
Change
-0.00002029 weth
-$6.22
Supply
Before
0.07590102 cbeth
$177.12
After incident
0.00000006 cbeth
$0.00
Change
-0.07590096 cbeth
-$177.12
Borrow
Before
0 cbeth
$0.00
After incident
0 cbeth
$0.00
Change
0 cbeth
$0.00
Total Collateral Seized (USD)
$5,516,843.59
Total Debt Repaid (USD)
$2,811,445.08
Total Owed (USD)
$2,705,398.52
Total Owed (WETH)
1,377.2782232